|
उत्पाद विवरण:
|
| स्वाद: | नमकीन | पैकेजिंग: | कर सकते हैं (टिन किया हुआ) |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | डिब्बाबंद पुआल मशरूम | प्रसंस्करण: | blanched |
| रंग: | गोरा | स्रोत: | खेती |
| भाग: | पूरा टुकड़ा | ||
| प्रमुखता देना: | मशरूम डिब्बाबंद फल सब्जियां,शैंपेन डिब्बाबंद फल सब्जियां,नमकीन डिब्बाबंद मशरूम स्लाइस |
||
Champignon मशरूम डिब्बाबंद फल सब्जियां Champing मशरूम स्लाइस
डिब्बाबंद मशरूम पूरे पानी में
नमकीन में डिब्बाबंद मशरूम साबुत
डिब्बाबंद मशरूम के टुकड़े और पानी में उपजी
डिब्बाबंद मशरूम के टुकड़े और नमकीन पानी में उपजी
| उत्पाद विशिष्टता पत्रक | |||||
| प्रोडक्ट का नाम | डिब्बाबंद मशरूम पूरे पानी में | ||||
| घटक | ताजा मशरूम, पानी | ||||
| आकार | पूरे, टुकड़े और उपजी, स्लाइस | ||||
| खाद्य योज्य | कोई योजक और संरक्षण नहीं | ||||
| उत्पादन का मौसम | नवंबर-अप्रैल | ||||
| पैकेज | सामान्य ढक्कन या आसान खुले ढक्कन के साथ गोल टिन | ||||
| प्रमाणपत्र | आईएफएस, आईएसओ, बीआरसी, एचएसीसीपी, कोषेर | ||||
| गोदाम की स्थिति | उपयुक्त भंडारण की स्थिति के तहत उत्पादन की तारीख से 3 साल, खोलने के बाद फ्रिज में एक दिन | ||||
| शेल्फ जीवन | 3 वर्ष | ||||
| प्रक्रिया प्रवाह | ताजा मशरूम सामग्री का चयन-सफाई-सिर काटना-मशरूम को टिन में डालना-पानी जोड़ना-ढक्कन को ढंकना-बॉयलर में खाना बनाना-कूलिंग-गोदाम में भेजना | ||||
| पैकेज के ब्यौरे | |||||
| सामान का विवरण | आकार | कुल भार | सूखा वजन | जार/डिब्बे/गत्ते का डिब्बा | मात्रा / सीटीएन / 20FT |
| डिब्बाबंद मशरूम टिन में (साबुत, स्लाइस.पीएनएस) | 184gx24tins | 184g | 90g | 24 | 3500 |
| 284gx24tins | 284 ग्राम | 110g | 24 | 3400 | |
| 400gx24tins | 400 ग्राम | 200 ग्राम | 24 | 1880 | |
| 425gx24tins | 425g | 230g | 24 | 1880 | |
| 800gx12tins | 800g | 400 ग्राम | 12 | 1800 | |
| 850gx12tins | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
| 2500gx6tins | 2500 ग्राम | 1500g | 6 | 1178 | |
| 2840gx6टिन्स | 2840 ग्राम | 1840 ग्राम | 6 | 1080 | |
| जार में डिब्बाबंद मशरूम (साबुत, स्लाइस.पीएनएस) | 212mlx24jars | 180g | 100 ग्राम | 24 | 4400 |
| 314mlx12jars | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
| 580mlx12jars | 530 ग्राम | 310g | 12 | 2000 | |
| 720mlx12jars | 660 ग्राम | 395g | 12 | 1700 | |
| प्लास्टिक ड्रम में डिब्बाबंद मशरूम (साबुत, स्लाइस.पीएनएस) | 60 किग्रा प्रति ड्रम | 60 किग्रा | 43 किलो | 1 | 370 ड्रम |
| 140 किग्रा प्रति ड्रम | 140 किग्रा | 98 किग्रा | 1 | 144 ड्रम | |
![]()
![]()
![]()
हमारा चयन क्यों?
1. सभी कच्चे माल को सर्वोत्तम रोपण आधार से सोर्स किया जा रहा है।बिल्कुल स्वाभाविक!
2. उत्पादन क्षमता पूर्ण नहीं है।किसी भी तत्काल आदेश या बड़ी मात्रा में आदेश को स्वीकार करना ठीक है।
3. लोड करने या उत्पाद परीक्षण या गुणवत्ता नियंत्रण ect से पहले ग्राहक के निरीक्षण को स्वीकार करें।
4. नमूना आदेश स्वीकार्य है।MOQ प्रतिबंध के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
शिपिंग:
वायु: हमारा साथी डीएचएल, टीएनटी, ईएमएस और फेडेक्स है
सागर: हमारे शिपिंग एजेंट MSC, CMA, COSCO, NYK ect के साथ सहयोग करते हैं।
हम ग्राहकों को नामित फारवर्डर स्वीकार करते हैं।
INCOTERM:
हमारा व्यापार शब्द लचीला है।EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ।यदि आप पहली बार आयात कर रहे हैं, तो हम डीडीयू, डीडीपी और घर-घर उपलब्ध करा सकते हैं।
आप हमारे साथ काम करना आसान महसूस करेंगे।अपनी जांच में आपका स्वागत है!
मुख्य बाजार: रूस, यूके, साइप्रस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्राजील, चिली, नॉर्वे ect।
ओरिएंटल से स्वाद!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuyue
दूरभाष: +86 13910523156
फैक्स: 86-10-62963609