|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सुशी चावल सिरका | सामग्री: | चिपचिपा चावल, पानी, चीनी, आदि |
|---|---|---|---|
| रंग: | पीला और सफेद | वितरण: | 21 दिन |
| बंदरगाह: | शंघाई बंदरगाह | प्रयोग: | सुशी के लिए |
| भुगतान अवधी: | टी/टी | ग्रेड: | ए |
| पैकेज: | बोतल, थोक, पाउच | प्रपत्र: | तरल |
| प्रमुखता देना: | हलाल डिस्टिल्ड जापानी ब्लैक राइस विनेगर,18L जापानी ब्लैक राइस विनेगर,18L सुशी सीज़निंग राइस विनेगर |
||
18L हलाल डिस्टिल्ड जापानी ब्लैक राइस विनेगर नेचुरल ब्रूड
विवरण:
| प्रोडक्ट का नाम | सुशी चावल सिरका |
| विनिर्देश | 150मिली/500एमएल/1एल/1.8एल/18ली |
| ब्रांड | ओईएम/यूमार्ट |
| पैकिंग | पीईटी बोतल या कांच की बोतल |
| शेल्फ जीवन | 24माह |
| भंडारण | चावल के सिरके का ढक्कन कसकर बंद करना चाहिए और उपयोग के बाद रेफ्रिजेरेटेड रखना चाहिए। |
| बंदरगाह | क़िंगदाओ, शंघाई, गुआंगज़ौ |
| रंग | सफेद या पीला |
| अनुप्रयोग | चावल के सिरके का उपयोग सुशी, सब्जी आदि के लिए किया जा सकता है। |
| श्रृंखला उत्पाद | किम्ची सॉस, याकिटोरी सॉस, टोंकास्तु सॉस आदि। |
| मुख्य सामग्री | चिपचिपा चावल, पानी, चीनी, आदि। |
|
पोषण जानकारी प्रति 100g . के विशिष्ट मान |
ऊर्जा 268KJ, प्रोटीन 0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 15.8 ग्राम, फैट 0g |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी |
| समय देना | औपचारिक आदेश और जमा प्राप्त करने के 20 दिन बाद |
| प्रमाणीकरण | एचएसीसीपी, आईएसओ, क्यूएस, बीआरसी |
| अवधि | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| अन्य सेवाएं |
OEM हम ग्राहक डिजाइन के साथ उत्पाद की आपूर्ति करते हैं, यदि आवश्यक हो तो कृपया बिक्री व्यक्ति से संपर्क करें। |
![]()
पैकेजिंग:
| प्रति सीटीएन विशिष्टता | बोतल का प्रकार | सीटीएनएस/20'जीपी |
| 150ml*12btls/बॉक्स*4बॉक्स | कांच का बोतल | 1010 |
| 150 मिली * 24 बीटीएल | टेबल बोतल | 1855 |
| 200 मिलीलीटर * 24 बीटीएल | ग्लसएसबोतल | 1550 |
| 250 मिली * 24 बीटीएल | 1550 | |
| 300 मिलीलीटर * 12 बीटीएल | 2550 | |
| 500 मिली * 12 बीटीएल | 1850 | |
| 625मिलीलीटर*12बीटीएलएस | 1330 | |
| 500 मिली * 12 बीटीएल | प्लास्टिक की बोतल | 1953 |
| 1000 मिलीलीटर * 12 बीटीएल | प्लास्टिक की बोतल | 1224 |
| 1.86L*6jar | प्लास्टिक जार | 1400 |
| 5L*4jar | 756 | |
| 8L*2jar | 1150 | |
| 18 एल * 1 बैग / बॉक्स | नल नरम बैग | 1008 |
| 15 किग्रा * 2 ड्रम | प्लास्टिक ड्रम | 700 |
| 25 किग्रा * 1 ड्रम | 800 | |
| 160एल*1ड्रम | 100 | |
| 200L*1drum | 80 | |
| 1000 एल * 1 ड्रम | 20 |
शिपिंग:
![]()
वायु: हमारा साथी डीएचएल, टीएनटी, ईएमएस और फेडेक्स है
सागर: हमारे शिपिंग एजेंट एमएससी, सीएमए, कोस्को, एनवाईके ect के साथ सहयोग करते हैं।
हम ग्राहकों को नामित फारवर्डर स्वीकार करते हैं।हमारे साथ काम करना आसान है।
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: क्या आप तैयार उत्पादों का निरीक्षण करते हैं?कैसे?
ए: हां, उत्पादन और तैयार उत्पादों के प्रत्येक चरण को शिपिंग से पहले क्यूसी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
प्रश्न: आपकी डिलीवरी का समय कब तक है?
ए: आम तौर पर, प्रीपेमेंट प्राप्त करने के लगभग 3 सप्ताह बाद।
प्रश्न: क्या मैं उस पर अपना लोगो लगा सकता हूँ?
ए: निश्चित रूप से, ग्राहकों का लोगो लेजर, उत्कीर्णन, उभरा, प्रिंटिंग इत्यादि द्वारा बनाया जा सकता है।
INCOTERM:
हमारा व्यापार शब्द लचीला है।EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ।यदि आप पहली बार आयात कर रहे हैं, तो हम डीडीयू, डीडीपी और घर-घर उपलब्ध करा सकते हैं।
आप हमारे साथ काम करना आसान महसूस करेंगे।अपनी जांच में आपका स्वागत है!
ओरिएंटल से स्वाद!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuyue
दूरभाष: +86 13910523156
फैक्स: 86-10-62963609